<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In&#38;Out</title>
	<atom:link href="http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout</link>
	<description>Por Dentro da Agência. Fora da Caixa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 20:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Como você usa o seu minuto na internet?</title>
		<link>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/04/como-voce-usa-o-seu-minuto-na-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-voce-usa-o-seu-minuto-na-internet</link>
		<comments>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/04/como-voce-usa-o-seu-minuto-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In&#38;Out</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Imagine tudo o que acontece em um minuto ao redor do mundo. Agora imagine tudo o que acontece em um minuto na internet onde a velocidade é que dita as regras. Se a curiosidade também tomou conta de você, aproveite para se surpreender com o gráfico abaixo divulgado pela Intel com alguns números sobre o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/04/como-voce-usa-o-seu-minuto-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A hora do planeta</title>
		<link>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/a-hora-do-planeta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-hora-do-planeta</link>
		<comments>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/a-hora-do-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 19:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In&#38;Out</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Hora do Planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Muitos questionam sobre o impacto de 1 hora com as luzes apagadas no mundo inteiro. É&#8230; se compararmos com o gasto do restante das horas todas, talvez não seja significativo em termos de economia, mas com certeza algumas pessoas serão atingidas pela tal consciência de que podemos deixar um mundo melhor para as próximas gerações. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/a-hora-do-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A evolução do marketing</title>
		<link>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/a-evolucao-do-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-evolucao-do-marketing</link>
		<comments>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/a-evolucao-do-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In&#38;Out</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Já parou para pensar em tudo o que mudou nos últimos 5 anos no mundo? O modo de se comunicar, a maneira de interagir entre empresas e consumidores, e a montanha de informações que hoje enchem nossas caixas de entrada e nossas redes sociais? Pois bem. O minidocumentário a seguir, produzido pela empresa HOTWords, retrata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/a-evolucao-do-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criança a alma do negócio</title>
		<link>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/crianca-a-alma-do-negocio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crianca-a-alma-do-negocio</link>
		<comments>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/crianca-a-alma-do-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In&#38;Out</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Para quem é de Campinas, São Paulo, ou região, hoje acontece no Shopping Iguatemi, a partir das 19h30, na Livraria Cultura, uma palestra sobre como nossas crianças são impactadas pelo marketing. Vale a pena conferir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/crianca-a-alma-do-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você é um super-herói?</title>
		<link>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/voce-e-um-super-heroi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voce-e-um-super-heroi</link>
		<comments>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/voce-e-um-super-heroi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In&#38;Out</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Nova campanha da Coca-Cola convida todos nós a vestirmos nossas capas e resgatar aquela essência que só as crianças têm. Os bons são maioria. Veja o vídeo abaixo. No final você ainda pode fazer uma homenagem através do facebook para quem você acredita ser o herói da sua vida. Inspire-se nessa sexta-feira.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/voce-e-um-super-heroi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade na TV Paga cresce exponencialmente</title>
		<link>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/publicidade-na-tv-paga-cresce-exponencialmente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=publicidade-na-tv-paga-cresce-exponencialmente</link>
		<comments>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/publicidade-na-tv-paga-cresce-exponencialmente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In&#38;Out</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, a publicidade realizada nos canais por assinatura só perde em investimento para a internet. Segundo o presidente da Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), os números mostram claramente que a TV por assinatura deixou de ser uma mídia secundária. Foto: Ilustrativa Inclusive, em muitos casos, a publicidade realizada na TV fechada é mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/publicidade-na-tv-paga-cresce-exponencialmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; 6 anos escrevendo em 140 caracteres</title>
		<link>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/twitter-6-anos-escrevendo-em-140-caracteres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-6-anos-escrevendo-em-140-caracteres</link>
		<comments>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/twitter-6-anos-escrevendo-em-140-caracteres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In&#38;Out</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[O twitter completa 6 anos hoje e o Youpix trás números interessantes sobre essa trajetória de sucesso. Veja:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/twitter-6-anos-escrevendo-em-140-caracteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estratégia de marketing para encantar</title>
		<link>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/estrategia-de-marketing-para-encantar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estrategia-de-marketing-para-encantar</link>
		<comments>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/estrategia-de-marketing-para-encantar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 18:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In&#38;Out</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Lembra que falamos no post abaixo sobre conquistar os consumidores, fixar-se na mente desse público e fazer com que eles amem sua marca? Abaixo você pode acompanhar uma entrevista com o presidente da rede de restaurantes Outback, Salim Maroun. Aqui, ele fala sobre como as empresas devem focar-se em encantar o seu consumidor/cliente e como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/estrategia-de-marketing-para-encantar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A um clique do tanque cheio</title>
		<link>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/a-um-clique-do-tanque-cheio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-um-clique-do-tanque-cheio</link>
		<comments>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/a-um-clique-do-tanque-cheio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In&#38;Out</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Quem é de São Paulo, capital, conheceu o desespero de ficar a mercê dos postos de gasolina e seus preços abusivos, e tudo isso por conta de uma greve. Quem não é da capital, mas também sofre para achar um posto de gasolina, nesse caso por proximidade, agora já é possível fazer isso através de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/a-um-clique-do-tanque-cheio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest &#8211; a nova rede social</title>
		<link>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/pinterest-a-nova-rede-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pinterest-a-nova-rede-social</link>
		<comments>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/pinterest-a-nova-rede-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 17:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>In&#38;Out</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Como a maioria das redes sociais, o Pinterest chega devagar em terras brasileiras, mas já é bem cotada como ferramenta para as empresas. Criada em 2010 nos Estados Unidos, a rede social era utilizada para fins de e-commerce. No final de 2011, ainda nos Estados Unidos, se destacou por redirecionar usuários para lojas de roupas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mktcontemporaneo.com.br/inout/2012/03/pinterest-a-nova-rede-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

